昨日は標準偏差が異常に高くなって
何が起こるのかと思ったが、
今日は急激に下がって1.844となった。
ただ、数字の「5」が最多なのは同じだ。
0 1 8 8 8 4 5 1 8 6 | ||||||||||
8 4 9 5 5 9 4 6 6 1 | ||||||||||
9 3 5 7 8 5 9 1 0 7 | ||||||||||
5 2 3 6 9 9 0 6 4 6 | ||||||||||
2 9 6 2 4 5 0 9 2 9 | ||||||||||
8 6 5 7 0 7 5 0 4 2 | ||||||||||
1 7 8 7 6 9 6 4 7 0 | ||||||||||
1 7 5 8 3 3 1 2 2 1 | ||||||||||
0 2 6 2 7 0 6 7 0 2 | ||||||||||
4 3 4 4 5 2 8 3 5 5 |
これが北朝鮮問題を反映させたものかどうかは
分からないが、昨日のものは一旦落ち着いたものと思われる (!?)